圖片中的可能是:
產品名稱 | 品種 | 花色 | 規格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青葉玉簪 | 0.1 | 芽 | 2020-10-29 | |||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2020-10-28 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2020-10-28 | ||||
金娃娃萱草 | 黃色 | 30 | 0.09 | 株 | 2020-10-28 | |||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2020-10-28 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2020-10-28 | ||||
假龍頭 | 0.35 | 盆 | 2020-10-28 | |||||
矮牽牛 | 1.4 | 株 | 紫色 | 2020-10-28 | ||||
馬鞭草 | 桑托斯 | 150紅盆 | 4 | 株 | 矮生馬鞭.. | 2020-10-28 | ||
再力花 | 0.2 | 株 | 2020-10-28 | |||||
佛甲草 | 黃色 | 15 | 2 | 斤 | 快遞全國 | 2020-10-28 | ||
紫葉鴨跖草 | 20 | 0.45 | 盆 | 小杯苗價格 | 2020-10-28 | |||
百日草 | 0.6 | 株 | 小杯 | 2020-10-28 | ||||
三色堇 | 0.6 | 株 | 2020-10-28 | |||||
吳鳳草 | 0.15 | 株 | 2020-10-28 | |||||
金葉蕕 | 0.55 | 盆 | 2020-10-28 | |||||
金娃娃萱草 | 黃色 | 30 | 0.09 | 株 | 2020-10-28 | |||
歐石竹 | 紅色 | 10 | 0.16 | 盆 | 2020-10-28 | |||
角堇 | 15 | 0.4 | 株 | 角堇 | 2020-10-28 | |||
排草 | 高35公分 | 0.8 | 株 | 營養杯 | 2020-10-28 | |||
美女櫻 | 藍 紅 | 0.22 | 盆 | 營養缽苗1.. | 2020-10-28 | |||
時花 | 高25 | 0.6 | 株 | 盆 | 2020-10-28 | |||
地被菊 | 0.45 | 盆 | 2020-10-28 | |||||
紫花地丁 | 20 | 0.2 | 株 | 2020-10-28 | ||||
天人菊 | 0.13 | 株 | 每芽 | 2020-10-28 | ||||
紅花草 | 紅花草 | 紅色 | 45 | 0.16 | 棵 | 45cm紅花.. | 2020-10-28 | |
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2020-10-28 | ||||
蔥蘭 | 0.3 | 株 | 可售數量1.. | 2020-10-28 | ||||
紅花草 | 紅花草 | 紅色 | 45 | 0.16 | 棵 | 大量精品.. | 2020-10-28 | |
西洋鵑 | 草花 | 玫紅 | 15-20 | 2.6 | 株 | 16杯 | 2020-10-28 | |
常夏石竹 | 50 | 0.5 | 株 | 2020-10-28 | ||||
石蒜 | 0.35 | 株 | 2020-10-28 | |||||
海棠 | 0.45 | 株 | 青葉 | 2020-10-28 | ||||
馬尼拉草坪 | 馬尼拉 | 綠色 | 草坪塊,草坪卷 | 4 | 平方米 | 安徽滁州.. | 2020-10-28 | |
紫花美女櫻 | 25 | 0.75 | 盆 | 120杯價格 | 2020-10-28 | |||
營養杯馬蓮 | 馬蘭 | 高度30公分 | 0.3 | 價格便宜.. | 2020-10-28 | |||
金絲桃 | 50 | 1.5 | 株 | 快遞全國.. | 2020-10-28 | |||
一串紅 | 時令草花 | 紅 | 雙色盆 | 1 | 盆 | 2020-10-27 | ||
婆婆納 | 15 | 1.2 | 株 | 2020-10-26 | ||||
波斯菊 | 20 | 斤 | 2020-10-25 | |||||
矮牽牛 | 紅 | 高25,冠15 | 0.7 | 株 | 2020-10-25 | |||
大花萱草 | 陽光橙 | 紅色 | 35 | 4 | 芽 | 2020-10-22 | ||
花葉蔓 | H50cm | 0.1 | 株 | 具體價格.. | 2020-10-21 | |||
粉黛亂子草 | 30 | 0.5 | 株 | 杯苗 | 2020-10-18 | |||
矮麥冬 | 0.3 | 株 | 2020-10-15 | |||||
大花馬齒莧 | 0.55 | 盆 | 參考價 | 2020-10-5 | ||||
夏槿 | 0.6 | 盆 | 2020-9-29 | |||||
沙灘黃芩 | 紫色 | 高20厘米 | 1.2 | 盆 | 營養缽 | 2020-9-25 | ||
百日草 | 1.1 | 株 | 時花 | 2020-9-24 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2020-9-24 | ||||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |